TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)985U/科思創/物性表參數
責任編輯:文和林發表時間:2021-06-28
科思創的Texin TPU 985U是一種熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚),芳香聚醚基熱塑性聚氨酯,肖氏硬度約為85A。它可以通過注射成型、擠壓成型或吹塑成型來加工。

以下是TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)985U/科思創/物性表參數
TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)985U/科思創/物性表參數PDF文檔下載

以下是TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)985U/科思創/物性表參數
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.12 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | |||
流動 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
橫向流動 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
垂直流動方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240, ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
-30°C | 59.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
23°C | 26.9 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 | |||
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉輪 | 30.0 | mg | ISO 4649 |
1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉輪 | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
50%應變 | 4.80 | MPa | ISO 37, ASTM D412 |
99%應變 | 5.50 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
300%應變 | 9.70 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
抗張強度 (屈服) | 38.6 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
伸長率 (斷裂) | 590 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強度 | |||
-- 1 | 87.6 | kN/m | ASTM D624 |
-- | 88 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形 | ASTM D395B, ISO 815 | ||
23°C, 22 hr 2 | 16 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
23°C, 22 hr | 19 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
70°C, 22 hr 3 | 40 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
70°C, 22 hr | 80 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
巴肖氏彈性 | 45 | % | ASTM D2632 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | < -68.0 | °C | ASTM D746, ISO 974 |
玻璃轉化溫度 | -46.0 | °C | DMA |
維卡軟化溫度 | 80.0 | °C | ISO 306/50, ASTM D1525 4 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Compressive Load | ASTM D575 | ||
10% Deflection | 2.07 | MPa | ASTM D575 |
15% Deflection | 3.10 | MPa | ASTM D575 |
2% Deflection | 0.345 | MPa | ASTM D575 |
20% Deflection | 4.31 | MPa | ASTM D575 |
25% Deflection | 5.52 | MPa | ASTM D575 |
5% Deflection | 1.03 | MPa | ASTM D575 |
50% Deflection | 16.5 | MPa | ASTM D575 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 - 熱風干燥機 | 93.0 到 104 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 | hr | |
建議水分含量 | < 0.030 | % | |
建議注射量 | 40 到 80 | % | |
建議回制料比例 | 20 | % | |
料筒后部溫度 | 182 到 199 | °C | |
料筒中部溫度 | 182 到 205 | °C | |
料筒前部溫度 | 182 到 210 | °C | |
射嘴溫度 | 188 到 213 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 196 | °C | |
模具溫度 | 16.0 到 38.0 | °C | |
注塑壓力 | 41.4 到 103 | MPa | |
注射速度 | 慢到中等 | ||
背壓 | < 1.38 | MPa | |
螺桿轉速 | 40 到 80 | rpm | |
鎖模力 | 4.1 到 6.9 | kN/cm² | |
墊層 | < 3.18 | mm | |
螺桿長徑比 | 20.0:1.0 | ||
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 到 3.0:1.0 |
![]() |
TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)985U/科思創/物性表參數PDF文檔 |
